关于印发《江门市铁腕治污百日行动方案》的通知
各市(区)人民政府、市有关单位:
为落实市委、市政府铁腕治污的工作部署,坚决打好污染防治攻坚战,根据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》、《江门市2018年污染防治攻坚战重点工作任务清单》等要求,我办制定了《江门市铁腕治污百日行动方案》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:江门市铁腕治污百日行动方案
江门市环境保护委员会办公室
2018年7月 6日
(联系人:巢国良,联系电话:3502091,传真:3502019)
公开方式:主动公开
附件
江门市铁腕治污百日行动方案
为落实市委、市政府铁腕治污的工作部署,坚决打好污染防治攻坚战,根据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》、《江门市2018年污染防治攻坚战重点工作任务清单》等要求,结合我市实际,特制定本方案。
一、总体要求
深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,落实全国生态环境保护大会以及全省生态环境保护大会暨污染防治攻坚战工作推进会要求,全面加强重点区域、重点流域和重点行业排污企业环境监管和执法,严厉打击环境违法行为,落实监管减排,加快推进大气、水和固废污染防治重点工作任务的落实并取得成效,确保2018年污染防治攻坚战重点工作任务按时保质完成,促进我市环境质量持续改善。
二、行动目标
(一)行动时间
2018年7月1日起至10月31日
(二)整治对象
重点开展“散乱污”企业排查整治、生物质锅炉污染防治专项行动、水泥及水泥制品行业专项整治、重型柴油车污染防治、黑臭河水体治理、重点流域沿岸环境整治、固废非法堆存倾倒点排查清理等,认真办理中央环保督察“回头看”交办案件,严厉打击各类违法排污行为,推进大气、水和固废污染防治重点工作任务的落实,持续改善全市环境质量。
三、重点整治任务
(一)狠抓大气污染专项整治
1、开展生物质锅炉污染防治专项行动。7月底前完成江门主城区和各市城市建成区生物质燃料锅炉核查工作,10月底前按照《江门市生物质燃料锅炉专项整治工作方案》(江环[2018]212号)的要求完成江门主城区和各市城市建成区问题锅炉整治或淘汰注销工作。保留的生物质锅炉必须配备高效除尘设施和视频监控,确保污染物排放达到或优于现行天然气锅炉对应的排放标准,20蒸吨及以上生物质锅炉要安装在线监测设备。(江门主城区和各市建成区内生物质锅炉清单见附件2)
2、开展重型柴油车专项整治行动。重点对夜间进城时段、物流园区、施工工地(泥头车)、车辆集中停放地等区域以及公交、环卫、客运、物流等重型柴油车进行联合执法。开展泥头车联合执法,泥头车百分百落实各项降尘措施,并向主管部门登记及配备卫星定位装置和接入定位监控系统,尾气达标排放。10月底前,每周联合执法不少于一次,对全市公交、环卫、客运车辆完成尾气抽检全覆盖;结合《江门市2018年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单》,完成全市10家泥头车公司不少于260辆泥头车的尾气抽检。(具体清单见附件3)
3、加强施工工地扬尘污染防控。强化监督检查力度,对在建建筑施工工地加强视频监控,加大处罚力度,确保落实扬尘“6个100%”防控措施。未按要求安装扬尘视频在线监控设备的建筑施工工地要在7月底前完成补装,新建项目在开工前必须按照要求完成扬尘视频在线监控设备的安装与调试。8月底前,全市在建高速公路等线性工程工地整治到位。严格落实《江门市扬尘污染防治管理办法》,加大施工工地扬尘污染处罚力度,10月底前完成全市所有在建施工工地的巡查,对未落实或落实扬尘污染治理要求不力的项目要给予停工整改、通报批评、记不良行为记录、罚款等处理。
4、开展水泥及水泥制品行业专项整治。以颗粒物污染防治为重点,加强现有除尘设施维护和监管,提高生产系统密闭性,强化物料处理、输送、装卸、储存过程防尘精细化管理,每季度开展粉尘污染指标监测,降低粉尘无组织排放。按照《江门市2018年水泥制造及水泥制品行业专项整治行动方案》的通知(江环〔2018〕154号)要求,10月底前完成江门主城区、下辖各市建成区内26家水泥制品制造行业企业专项整治工作。(具体清单详见附件4)
(二)进一步深化水环境综合整治
5、全面严格落实河长制,进一步完善全市统筹、河长主导、部门联动、分级负责的工作机制,持续开展“五清行动”,统筹推进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理和水生态修复工作,协同推进上下游、左右岸、干支流的全流域治理,确保潭江牛湾及上游考核断面稳定达到Ⅲ类标准,黑臭水体水质持续改善。10月底前,对全市禽畜禁养区进行“回头看”排查,严厉查处环境违法行为,严防死灰复燃或污染反弹情况出现;加快推进在建污水处理厂工程进度,全面加强已建成城镇污水处理厂的运营管理,确保各项污染物稳定达标排放。
(三)深入开展固体废物的排查整治工作。
6、7月底前,完成年产生危险废物10吨以上的280家企业和危险废物经营企业等重点企业的排查工作;对发现的不规范管理危险废物问题,要在8月15日前完成整改。(具体清单见附件5)
7、7月底前,以交通干道沿途、西江和潭江沿岸等区域为排查重点,发动镇(街)、村(居)开展固体废物非法堆存倾倒点的排查。对排查发现的固体废物要落实相关责任,9月底前完成处置工作。
(四)加强环境监管和执法。
8、切实做好中央环保督察“回头看”期间交办我市环境信访案件的办理工作。督促企业迅速落实整改措施,立行立改,对需要持续整改的要制定完善的整改方案,明确整改工作内容,时间节点和责任人。10月底前,力争完成办结中央环保督察“回头看”期间交办案件数量的70%以上。
9、深入开展“散乱污”企业排查整治。统筹推进城市交界处、工业集聚区、村级工业区连片整治工作,以蓬江区荷塘镇、新会区红木家具行业、开平市五金铸造行业、鹤山市家具制造行业为重点,结合第三批“散乱污”清单,在全市范围内开展“散乱污”企业排查整治,有效遏制“散乱污”企业无序发展的势头,不断挤占违法排污企业的生存空间,进一步规范企业环保管理秩序。10月底前,完成第三批500家“散乱污”企业的提升整治或取缔。
10、强化重点排污单位的环境监管。切实加大对本辖区的制革、造纸、印染、电镀、线路板制造等重点排污单位的监督检查,采取不定期组织暗查的方式,对重点排污单位污染防治设施的运行情况、在线监控设施安装联网运行情况、污染物排放达标情况进行突击检查,以高压的环保态势倒逼企业守法排污。8月底前,完成城市黑臭水体工业污染源重点监管企业、潭江流域工业污染源重点监管企业以及江门市主城区废气重点监管企业的全面检查,10月底前完成发现问题的整改工作,确保企业污染物稳定达标排放。(具体清单见附件6)
四、保障措施
(一)强化组织领导,落实工作责任。
推进深化大气、水和固废污染防治工作是今年污染防治攻坚战的重点工作任务,各市(区)政府及市有关部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实全国生态环境保护大会以及全省生态环境保护大会暨污染防治攻坚战工作推进会精神,牢固树立“绿水青山就是金山银山”意识,把环保工作摆上重要议事日程,明确职责分工,分解目标任务,确定责任部门、责任人、具体工作任务和完成时限,扎实推进全市铁腕治污百日行动战专项行动,确保取得成效。
(二)加大督办和问责力度。
市有关部门要加强相关任务的督查督导,各市(区)要全面开展自查,定期对辖区内百日行动专项行动任务进度情况进行分析总结,及时研究解决措施。市环委办将加大督查督办力度,对市有关部门及各市(区)工作开展情况随时随机进行督查,对整治不力、进展缓慢的,将予以通报批评,并视情况约谈地方政府负责人。对因违法行为查处不力或整治不力导致严重污染问题和造成社会负面影响的,将加大追责力度,按照有关规定从严问责;对存在有包庇纵容行为、保护伞行为、行政不作为、滥用职权等行为的干部,提交监察机关追究相关责任。
(三)加强宣传引导。充分利用电视、网络等媒体加大对铁腕治污百日行动的宣传力度,加强整治行动进度的信息公开,定期发布环境保护“红黑榜”,曝光整改不到位的环境保护问题,保障人民群众对环境保护工作的知情权、参与权和监督权。畅通举报渠道,公布12345、12369环境投诉电话,鼓励公众监督,积极引导社会各界参与环境保护工作,努力在全社会营造保护生态环境的良好氛围。
附件:1、铁腕治污百日行动任务清单
2、各市(区)主城区锅炉百日行动任务清单
3、双公开泥头车企业百日行动任务清单
4、水泥制品制造行业企业百日行动任务清单
5、年产生危险废物10吨以上企业清单
6-1、城市黑臭水体工业污染源重点监管企业清单
6-2、潭江流域工业污染源重点监管企业清单
6-3、江门市主城区废气重点监管企业清单
附件1
铁腕治污百日行动任务清单
序号 | 任务内容 | 目标要求 | 牵头单位 | 参加单位 | 责任主体 |
1 | 开展生物质锅炉污染防治专项行动,淘汰注销非法锅炉,在用生物质锅炉达到或优于现行天然气锅炉对应的排放标准。 | 7月底之前完成江门主城区和各市城市建成区生物质燃料锅炉核查工作,10月底前按照《江门市生物质燃料锅炉专项整治工作方案》(江环[2018]212号)的要求完成江门主城区和各市城市建成区问题锅炉整治或淘汰注销工作。保留的生物质锅炉必须配备高效除尘设施和视频监控,确保污染物排放达到或优于现行天然气锅炉对应的排放标准,20蒸吨及以上生物质锅炉要安装在线监测设备。 | 市环境保护局 市质监局 | —— | 各市(区)政府 |
2 | 开展重型柴油车专项整治,重点对夜间进城时段、物流园区、施工工地(泥头车)、车辆集中停放地等区域以及公交、环卫、客运、物流等重型柴油车进行联合执法。 | 泥头车百分百落实各项降尘措施,并向主管部门登记及配备卫星定位装置和接入定位监控系统,尾气达标排放。10月底前,完成全市10家泥头车公司不少于260辆泥头车的尾气抽检。 | 市住房城乡建设局 | 市环境保护局 市交通运输局 市公安局 | 各市(区)政府 |
10月底前,每周联合执法不少于一次,对公交、环卫、客运车辆完成尾气抽检全覆盖。 | 市环境保护局 | 市交通运输局 市公安局 | 各市(区)政府 | ||
3 | 加强施工工地扬尘污染防控,强化监督检查力度,对在建建筑施工工地加强视频监控,加大处罚力度,确保落实扬尘“6个100%”防控措施。 | 加强施工工地扬尘污染治理的监督检查力度,确保落实“6个100%”扬尘管控措施,未按要求安装扬尘视频在线监控设备的建筑施工工地要在7月底前完成补装,新建项目在开工前必须按照要求完成扬尘视频在线监控设备的安装与调试。8月底前,全市在建高速公路等线性工程工地整治到位。严格落实《江门市扬尘污染防治管理办法》,加大施工工地扬尘污染处罚力度,10月底前完成全市所有在建施工工地的巡查,对未落实或落实扬尘污染治理要求不力的项目要给予停工整改、通报批评、记不良行为记录、罚款等处理。 | 市住房城乡建设局 市交通运输局 市建管中心 | 市环境保护局 | 各市(区)政府 市建管中心 |
4 | 以颗粒物污染防治为重点,开展水泥及水泥制品行业专项整治。 | 按照《江门市2018年水泥制造及水泥制品行业专项整治行动方案》的通知(江环〔2018〕154号)要求,完成江门市市区主城区、下辖各市建成区内26家水泥制品制造行业企业专项整治工作。 | 市环境保护局 市住房城乡建设局 | —— | 各市(区)政府 |
5 | 进一步深化水环境综合整治,确保潭江牛湾及上游考核断面稳定达到Ⅲ类标准,黑臭水体水质持续改善。 | 对全市禽畜禁养区进行“回头看”排查。 | 市农业局 | 市环境保护局 | 各市(区)政府 |
严厉查处环境违法行为,严防死灰复燃或污染反弹情况出现,确保潭江牛湾及上游考核断面稳定达到Ⅲ类标准。 | 市环境保护局 | —— | 各市(区)政府 | ||
强化污水处理厂的运行管理,加快推进在建污水处理厂工程进度,深化水环境综合整治,黑臭水体水质持续改善。 | 市水务局 | 市环境保护局 市住房城乡建设局 | 各市(区)政府 | ||
6 | 深入开展固体废物的排查整治工作。 | 7月底前完成年产生危险废物10吨以上的280家企业和危险废物经营企业等重点企业的排查工作;对发现的不规范管理危险废物问题,要在8月15日前完成整改。 | 市环境保护局 | 市交通运输局 市卫计局 | 各市(区)政府 |
7 | 7月底前,以交通干道沿途、西江和潭江沿岸等区域为排查重点,发动镇(街)、村(居)开展固体废物非法堆存倾倒点的排查。对排查发现的固体废物要落实相关责任,9月底前完成处置工作。 | 市环境保护局 | 市住房城乡建设局 市水务局 市交通运输局 市公路局 | 各市(区)政府 | |
8 | 切实做好中央环保督察“回头看”期间交办我市环境信访案件的办理工作。 | 督促企业迅速落实整改措施,立行立改,对需要持续整改的要制定完善的整改方案,明确整改工作内容,时间节点和责任人。10月底前,力争完成办结中央环保督察“回头看”期间交办案件数量的70%以上。 | 市有关单位 | 市环保督察工作协调联络组成员单位 | 各市(区)政府 |
9 | 深入开展“散乱污”企业排查整治。 | 统筹推进城市交界处、工业集聚区、村级工业区连片整治工作,以蓬江区荷塘镇、新会区红木家具行业、开平市五金铸造行业、鹤山市家具制造行业为重点,结合第三批“散乱污”清单,在全市范围内开展“散乱污”企业排查整治,有效遏制“散乱污”企业无序发展的势头,不断挤占违法排污企业的生存空间,进一步规范企业环保管理秩序。10月底前,完成第三批500家“散乱污”企业的提升整治或取缔。 | 市环境保护局 | 市工商局 市经信局 | 各市(区)政府 |
10 | 强化重点排污单位的环境监管。 | 切实加大对制革、造纸、印染、电镀、线路板制造等重点排污单位的监督检查,8月底前,完成城市黑臭水体工业污染源重点监管企业、潭江流域工业污染源重点监管企业以及江门市主城区废气重点监管企业的全面检查,10月底前完成发现问题的整改工作,确保企业污染物稳定达标排放。 | 市环境保护局 | —— | 各市(区)政府 |
附件2
各市(区)主城区锅炉百日行动任务清单
序号 | 设备型号 | 使用单位(人)名称 | 所在市区 | 使用单位(人)地址 | 证书编号 | 额定出力(t/h) |
1 | DZL4-1.25-M | 江门千洋胶粘科技有限公司 | 蓬江区 | 江门市蓬江区西永里46号之一1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢 | 锅粤JA8419 | 4 |
2 | LHG0.2-0.7-AII(M) | 江门世凯服饰有限公司 | 蓬江区 | 江门市蓬江区棠下河山村民委员会诗边坑(土名) | 锅粤JA8613 | 0.2 |
3 | YLW-4700BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市蓬江区鼎粤布匹加工厂 | 蓬江区 | 江门市蓬江区荷塘镇马山一路3号2幢厂房(自编2号厂房) | 锅粤JA8607 | 6.71 |
4 | LSS(G)0.5-0.7-M | 江门博那化妆用品有限公司 | 蓬江区 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村井根二路6号 | 锅粤JA8551 | 0.5 |
5 | DZL4-1.25-SW | 江门市顺泰塑料泡沫有限公司 | 蓬江区 | 江门市荷塘镇唐溪村东堤一路唐溪沙9号工业区A区11、13、15号 | 锅粤JA8459 | 4 |
6 | DZL4-1.25-M(X)(改燃生物质颗粒) | 江门市蓬江区展辉食品有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市棠下镇江盛路15号 | 锅粤JA8550 | 4 |
7 | LSH0.2-0.7-M | 江门市基安利制衣有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围47号厂房 | 锅粤JA8471 | 0.2 |
8 | LSH0.3-0.7-M | 江门市蓬江区新丽制衣有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩11号 | 锅粤JA8423 | 0.3 |
9 | LSH0.3-0.7-M | 江门达通制衣有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇西苑工业区 | 锅粤JA7028 | 0.3 |
10 | SZL10-1.25-BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市蓬江区永华纺织厂 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐路2号1幢首层 | 锅粤JA8549 | 10 |
11 | YLL-1000BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市蓬江区金丰包装有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金岭工业区 | 锅粤JA8584 | 1.43 |
12 | LSH0.3-0.7-M | 江门市蓬江区棠下新怡服装有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金岭工业区 | 锅粤JA8404 | 0.3 |
13 | LSH0.2-0.7-M | 江门市蓬江区棠下加润制衣厂 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇丰盛工业园江盛二路 | 锅粤JA8470 | 0.2 |
14 | SZL6-1.25-M(X)(改燃生物质颗粒) | 江门嘉成纺织服装有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇丰盛工业区 | 锅粤JA8561 | 6 |
15 | DZL6-1.25-M(X)(改燃生物质颗粒) | 江门嘉成纺织服装有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区棠下镇丰盛工业区 | 锅粤JA8562 | 6 |
16 | YY(Q)L-1900Y(Q) | 江门市蓬江区丰正木业有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇西堤一路马山A06号机械厂房D-2 | 锅粤JA8582 | 2.71 |
17 | DZH1-1.0-M(燃生物质) | 江门市蓬江区荷塘金银花食品有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇唐溪工业区 | 锅粤JA8531 | 1 |
18 | DZL2-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市舜禹包装材料有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇雷步村叶蓬头坊一巷18号厂房 | 锅粤JA8572 | 2 |
19 | SZL6-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市蓬江区宏沣染整有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇康溪工业区顺成围路3号 | 锅粤JA8563 | 6 |
20 | YLW-2900T | 江门市蓬江区力美布匹定型厂 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇北昌西路塔岗龙田浪 | 锅粤JA8467 | 4.14 |
21 | DZL2-1.25-M(改燃生物质颗粒) | 江门市蓬江区南兴印花有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇中和工业区 | 锅粤JA8536 | 2 |
22 | LDZ0.5-0.7-D | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇松园大道3号 | 锅粤JA8596 | 0.5 |
23 | SZL10-1.6-BMF | 江门市合荣纸品包装有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇龙眠村(车古头)金龙工业园内 | 锅粤JA8494 | 10 |
24 | DZF4.0-1.25-SW | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇龙榜工业区 | 锅粤JA8514 | 4 |
25 | SZL10-1.6-T | 江门市蓬江区弘威粮食加工厂 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇北三路侧双楼村乌娄山地段1号 | 锅粤JA8431 | 10 |
26 | YLL-2400 | 江门市制漆厂有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇北二路18号 | 锅粤JA8528 | 3.43 |
27 | YGL-700BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市蓬江区辉利木业工艺厂 | 蓬江区 | 广东省江门市荷塘镇唐溪村牛山工业区红庙东坊1号 | 锅粤JA8600 | 1 |
28 | DZL6-1.25-BMF(改燃生物质成型燃料) | 广东汇海农牧科技集团有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市荷塘镇塔岗西堤二路西江开发区5号 | 锅粤JA8564 | 6 |
29 | DZG4-1.25-BMF(改燃生物质成型燃料) | 广东汇海农牧科技集团有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市荷塘镇塔岗西堤二路西江开发区5号 | 锅粤JA8565 | 4 |
30 | YLL-2400(200)MA | 江门市丽途新型材料有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市荷塘镇顺成工业区 | 3.43 | |
31 | YLL-1200(100)BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市蓬江区英格利涂料有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市荷塘镇南村东沙开发区 | 锅粤JA8576 | 1.71 |
32 | DZL4-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市蓬江区荷塘顺景发洗水有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市荷塘镇高村工业区 | 锅粤JA8559 | 4 |
33 | SZL6-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市蓬江区荷塘顺景发洗水有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市荷塘镇高村工业区 | 锅粤JA8558 | 6 |
34 | SZL4-2.0-M | 江门腾晖橡胶有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市工蓬江区杜阮镇北三路15号 | 锅粤JA8602 | 4 |
35 | YY(Q)W-1900M(改燃生物质成型颗粒) | 广东宝德利新材料科技股份有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市杜阮镇松园村工业区2区2-3号 | 锅粤JA8577 | 2.71 |
36 | SZL4-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市蓬江区杜阮江宝纸箱有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市杜阮镇双楼村公尾坑(土名) | 锅粤JA8580 | 4 |
37 | SZL10-1.25-AⅡ(改燃生物质颗粒) | 江门市杜阮裕昌织造企业有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市杜阮镇良坑工业区 | 锅粤JA8520 | 10 |
38 | DZL1-1.25-S | 江门市蓬江区海豚水族有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市杜阮镇杜阮北三路26号 | 锅粤JA8557 | 1 |
39 | SZL6-1.6-BMF | 江门市南建新型墙体材料有限公司 | 蓬江区 | 广东省江门市白沙工业区西环路78号三楼 | 锅粤JA8586 | 6 |
40 | DZL2-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市江海区礼乐合兴肉类制品厂 | 江海区 | 江门市江海区礼乐武东村十八围地段(乐祥东路18号1幢) | 锅粤JB3304 | 2 |
41 | SZW2-1.0-BMF | 江门市酱油食品厂有限公司 | 江海区 | 江门市河南下沙188号 | 锅粤JJ0009 | 2 |
42 | SZL10-1.25-M(X)(改燃生物质成型颗粒) | 江门市新三联管桩有限公司 | 江海区 | 广东省江门市外海镇七西合盘岭 | 锅粤JB3263 | 10 |
43 | DZS1-1.0-M(X) | 江门市江海区会信腊味加工场 | 江海区 | 广东省江门市礼乐镇武东腊味开发区 | 锅粤JB3249 | 1 |
44 | DZL2-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市江海区礼乐鉴记腊味厂 | 江海区 | 广东省江门市礼乐镇武东工业区 | 锅粤JB3305 | 2 |
45 | DZS3-1.25-M(X) | 江门美其香食品有限公司 | 江海区 | 广东省江门市金瓯路362号 | 锅粤JB3218 | 3 |
46 | 蒸汽锅炉(DZS2-1.25-M) | 深圳市恒佳丰实业有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海三路益胜浮法玻璃厂南区 | 锅粤JJ0827 | 2 |
47 | DZL2-1.25-M(X)(改燃生物质颗粒) | 江门市南山纸业制品厂有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区外海镇南山工业区 | 锅粤JB3270 | 2 |
48 | DZL4-1.25-BMF | 江门市江海区承达泡沫塑料有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区外海镇横海南工业区 | 锅粤JB3291 | 4 |
49 | DZL6-1.25-SW(改燃生物质成型颗粒) | 江门市丰实饲料有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区外海镇工业区(临江路168号) | 锅粤JB3290 | 6 |
50 | DZL4-1.25-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 广东恒健制药有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区龙溪路117号 | 锅粤JB3283 | 4 |
51 | DZL3-1.25-BMF | 江门市力信豆制品有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区礼乐镇环镇路英南麦地围 | 锅粤JB3206 | 3 |
52 | SZL15-1.6-M(改燃生物质颗粒) | 江门市新迪织造制衣有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区礼乐永宁路十八围 | 锅粤JB3268 | 15 |
53 | SZL15-1.25-M(改燃生物质颗粒) | 江门市新迪织造制衣有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区礼乐永宁路十八围 | 锅粤JB3267 | 15 |
54 | SZL20-1.6-BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市新迪织造制衣有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区礼乐永宁路十八围 | 锅粤JB3286 | 20 |
55 | YLW-8200BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市新迪织造制衣有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区礼乐永宁路十八围 | 锅粤JB3287 | 11.71 |
56 | WNG1.0-0.7-M | 江门市江海区利士达腊味加工厂 | 江海区 | 广东省江门市江海区礼乐武东腊味开发区 | 锅粤JB3234 | 1 |
57 | DZS1-1.0-BMF(改燃生物质成型颗粒) | 江门市江海区联兴肉类制品厂 | 江海区 | 广东省江门市江海区礼乐礼义二路北头咀地段 | 锅粤JB3303 | 1 |
58 | SZL10-1.25-M(燃生物质) | 江门市黎记食品有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区高新西路145号 | 锅粤JB3266 | 10 |
59 | DZG2-1.25-M | 江门市高力依科技实业有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区高新区科苑路33号6幢2楼 | 锅粤JB3240 | 2 |
60 | YLW-7000BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市金盈富纺织印染有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区高新区6号地四岭界厂房 | 锅粤JB3276 | 10 |
61 | LSG0.7-0.7-M | 江门精工谦和制衣厂有限公司 | 江海区 | 广东省江门市江海区高新开发区东宁路83号 | 锅粤JB1031 | 0.7 |
62 | SZL6-1.25-BMF(燃生物质颗粒) | 量子高科(中国)生物股份有限公司 | 江海区 | 广东省江门市高新区高新西路133号 | 锅粤JB3279 | 6 |
63 | SZL10-1.25-T | 广东科隆生物科技有限公司 | 新会区 | 江门市新会区七堡工贸城南区5号至17号至5-32号 | 锅粤JX9497 | 10 |
64 | SZL8-1.25-T | 李锦记(新会)食品有限公司 | 新会区 | 江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 锅粤JX8049 | 8 |
65 | SZL10-1.25-T | 李锦记(新会)食品有限公司 | 新会区 | 江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 锅粤JX9423 | 10 |
66 | SZL10-1.25-T | 李锦记(新会)食品有限公司 | 新会区 | 江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 锅粤JX9513 | 10 |
67 | SZL10-1.25-T | 李锦记(新会)食品有限公司 | 新会区 | 江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 锅粤JX9514 | 10 |
68 | SZL10-1.25-T | 李锦记(新会)食品有限公司 | 新会区 | 江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 锅粤JX9549 | 10 |
69 | DZL4-1.25-M | 江门市新会区骏华纸箱有限公司 | 新会区 | 江门市新会区今古洲开发区东区E04-11地块 | 锅粤JX9584 | 4 |
70 | DZG2-1.25-M | 新会志达地板木业制品厂有限公司 | 新会区 | 江门市新会区今古洲经济开发试验区东区E05-6-1 | 锅粤JX0729 | 2 |
71 | DZL8-1.25-BMF(AⅡ、M) | 江门市英海饲料有限公司(今古洲) | 新会区 | 江门市新会区今古洲经济开发试验区T15-2 | 锅粤JX9462 | 8 |
72 | SZL10-1.57-BMF | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 新会区 | 江门市新会区江会路上浅口 | 锅粤JX9613 | 10 |
73 | SZL10-1.57-BMF | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 新会区 | 江门市新会区江会路上浅口 | 锅粤JX9607 | 10 |
74 | SZL10-1.57-BMF | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 新会区 | 江门市新会区江会路上浅口 | 锅粤JX9612 | 10 |
75 | LSS(G)0.99-0.7-B.M | 江门市鸿祥纸业有限公司 | 新会区 | 江门市新会区会城镇紫云路8号 | 锅粤JX9564 | 1 |
76 | SZL10-25/400-BMF | 江门市新会区粮油食品厂有限公司 | 新会区 | 江门市新会区会城镇三和大道北131号 | 锅粤JX9618 | 10 |
77 | SZL8-1.25-M(改燃生物质成型燃料) | 江门市新会区新飞纸厂 | 新会区 | 江门市新会区会城镇七堡瓦通纸厂内 | 锅粤JX9622 | 8 |
78 | DZL4-1.25-BMF | 江门市新会区锦腾造纸厂 | 新会区 | 江门市新会区会城镇七堡大桥开发区 | 锅粤JX9598 | 4 |
79 | SZL10-1.25-AⅡ(MD) | 江门市新会区奥特饲料有限公司(会城镇) | 新会区 | 江门市新会区会城镇民营工业园 | 锅粤JX9407 | 10 |
80 | LSS(G)0.99-0.7-B.M | 江门百粒奇饮料发展有限公司 | 新会区 | 江门市新会区会城镇民营工业园 | 锅粤JX9491 | 0.99 |
81 | DZL8-1.25-BMF(生物质成型颗粒) | 江门市新会区新环饲料发展有限公司(会城镇) | 新会区 | 江门市新会区会城镇黄克竞大桥脚 | 锅粤JX9701 | 8 |
82 | SZL6-1.25-BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市金萍果洗衣连锁有限公司 | 新会区 | 江门市新会区会城镇河口工业区 | 锅粤JX9713 | 6 |
83 | DZL4-1.25-BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市金萍果洗衣连锁有限公司 | 新会区 | 江门市新会区会城镇河口工业区 | 锅粤JX9637 | 4 |
84 | DZG1-1.0-A.W | 江门市新会区会城华润家私有限公司 | 新会区 | 江门市新会区会城镇工业园(土名永安大围) | 锅粤JX0738 | 1 |
85 | DZL2-1.25-BMF(改燃生物质颗粒) | 江门市新会区正康饲料有限公司 | 新会区 | 江门市新会区会城镇工业大道西河口 | 锅粤JX9666 | 2 |
