江门市环境监测中心站需要采购环境监测设备检定/校准维护服务,现将采购信息公告如下,欢迎符合相关条件的供应商参加报价,参与供货。
一、采购简要说明:
1、采购项目名称、内容及完成期(供应商可投报全部包组,也可投报部分包组,但拆分包组视为无效报价,服务时间以采购方要求为准):
1.01电磁场测量仪等仪器设备检定/校准维护服务(本包组最高限价为人民币60000元,投报总价不得超过最高限价)
序号 | 检定/校准维护服务仪器名称 | 型号/规格 | 数量(台) |
1 | 电磁场测量仪探头 | ------ | 1 |
2 | 电磁场测量仪 | PMM805313 | 1 |
3 | 烟尘采样器流量校准仪 | LD122 | 1 |
4 | 流速仪 | LS45A | 2 |
5 | 电子皂膜流量计 | GL-103A | 1 |
6 | 便携式废气颗粒物 | ------ | 1 |
7 | 中流量智能TSP采样器 | ------ | 1 |
8 | 中流量智能TSP采样器 | ------ | 1 |
9 | 箱式电阻炉 | YK-WK | 1 |
10 | 极谱仪 | -- | 1 |
11 | 恒温恒湿培养箱 | LRH-150-S | 1 |
12 | COD消解仪 | DRB200 | 2 |
13 | 石墨消解仪 | DS-360 | 1 |
14 | 综合水质测量仪 | UI8603BZ | 1 |
15 | 综合综合水质测量仪 | UI8603BZ | 1 |
16 | 综合水质测量仪 | UI8603BZ | 1 |
17 | 皮托管平行全自动烟尘采样器 | WJ-60B | 1 |
18 | 皮托管平行全自动烟尘采样器 | WJ-60B | 1 |
19 | 皮托管平行全自动烟尘采样器 | WJ-60B | 1 |
20 | 大气采样器 | ----- | 1 |
21 | 大气采样器 | ----- | 1 |
22 | 大气采样器 | ----- | 1 |
23 | 声级校准仪 | AWA6221A | 1 |
24 | 大气综合采样器 | KC-6120 | 1 |
25 | 大气综合采样器 | KC-6120 | 1 |
26 | 大气综合采样器 | KC-6120 | 1 |
27 | 箱形电阻炉 | SX2-4-10 | 1 |
28 | 干燥箱 | 101A-1 | 1 |
29 | 生化培养箱 | LRH-100 | 4 |
30 | 定硫仪 | SDS516 | 1 |
31 | 气相色谱仪 | Trace1300 | 1 |
32 | 液相色谱仪 | UltiMate3000 | 1 |
33 | 流动注射分析仪 | QC8000 | 3 |
34 | 电导率仪 | HQ14d | 1 |
35 | 电导率仪 | sension5 | 1 |
36 | 原子荧光光度计 | AFS-930 | 1 |
37 | 数字大气压力计 | DYM3-01 | 1 |
38 | 数位温度表 | TES-1310 | 1 |
39 | 标准滤光器 | NDF-2 | 1 |
40 | 多功能声级计 | AWA6228B+ | 3 |
41 | 水银温度计 | (0~50)℃ | 4 |
42 | 声校准器 | AWA6223 | 1 |
43 | 汽车尾气分析仪 | NHA-502 | 1 |
44 | 不透光度计 | NHT-1 | 1 |
45 | 容量瓶 | 1000mL | 1 |
46 | 容量瓶 | 500mL | 1 |
47 | 容量瓶 | 250mL | 1 |
48 | 容量瓶 | 200mL | 1 |
49 | 容量瓶 | 100mL | 1 |
50 | 容量瓶 | 50mL | 1 |
51 | 容量瓶 | 25mL | 1 |
52 | 容量瓶 | 10mL | 1 |
53 | 刻度吸管 | 15mL | 1 |
54 | 刻度吸管 | 10mL | 1 |
55 | 刻度吸管 | 5mL | 2 |
56 | 刻度吸管 | 2mL | 1 |
57 | 刻度吸管 | 1mL | 2 |
58 | 刻度吸管 | 0.5mL | 1 |
59 | 碱式滴定管 | 50mL | 1 |
60 | 酸式滴定管 | 50mL | 1 |
61 | 单标移液管 | 50mL | 1 |
62 | 单标移液管 | 25mL | 1 |
63 | 单标移液管 | 20mL | 1 |
64 | 单标移液管 | 15mL | 2 |
65 | 单标移液管 | 10mL | 1 |
66 | 单标移液管 | 5mL | 2 |
67 | 单标移液管 | 2mL | 1 |
68 | 单标移液管 | 1mL | 1 |
69 | 原子荧光分光光度计 | AFS-830 | 1 |
70 | 原子荧光分光光度计 | AFS-9330 | 1 |
71 | 消解装置 | XJ-Ⅳ | 2 |
72 | 测汞仪 | HydraⅡ | 1 |
73 | 多功能声级计 | AWA6228 | 1 |
74 | 移液枪 | 100-1000ul | 1 |
75 | 移液枪 | 1000-10000ul | 1 |
76 | 移液枪 | 10-100ul | 1 |
77 | 移液枪 | 2-10ul | 1 |
78 | 多组分烟气分析仪 | testo350-XL | 4 |
79 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 4 |
80 | 小流量大气采样器 | KC-6D | 1 |
81 | 恒温恒流大气连续采样器 | BX2400 | 3 |
82 | 全自动大气采样器 | MH1200-B型 | 2 |
83 | 浊度计 | 2100N | 1 |
84 | 离子色谱仪 | 861 | 2 |
85 | 红外分光测油仪 | OIL-420 | 2 |
1.02电感耦合等离子体质谱等仪器设备检定/校准维护服务(本包组最高限价为人民币3000元,投报总价不得超过最高限价)
序号 | 检定/校准维护服务仪器名称 | 型号/规格 | 数量(台) |
1 | 电感耦合等离子体质谱 | 7700 Series | 1 |
2 | 烷基汞分析仪 | ModelⅢ | 1 |
1.03 α.β表面沾污测量仪等仪器设备检定/校准维护服务(本包组最高限价为人民币4000元,投报总价不得超过最高限价)
序号 | 检定/校准维护服务仪器名称 | 型号/规格 | 数量(台) |
1 | α.β表面沾污测量仪 | 2224 | 1 |
2 | 环境γ辐射测量仪 | 5000 | 1 |
1.04氡气测量仪等仪器设备检定/校准维护服务(本包组最高限价为人民币2000元,投报总价不得超过最高限价)
序号 | 检定/校准维护服务仪器名称 | 型号/规格 | 数量(台) |
1 | 氡气测量仪 | RAD-7 | 1 |
2、 报价单格式,(请供应商按照如下格式进行报价,否则视为无效报价)。
报价单 | |||
报价单位: | |||
报价人及联系方式: | |||
采购单位: | |||
报价日期: | |||
包组编号: | |||
序号 | 检定/校准维护服务仪器名称 | 型号/规格 | 数量(台) |
本包组总价: | ¥ 元,大写( ) |
二、供应商资质要求:
1、具备中华人民共和国境内注册并取得营业执照或事业单位法人证书的独立法人,营业执照或事业单位法人证书上有本项目相关经营内容;
2、与采购人没有行政或经济关联;
3、取得中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书;
4、取得中国合格评定国家认可委员会认可证书;
5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
三、报名信息:
1、凡有意参加的合格供应商,请于2018年4月2日起至4月9日下午5:30期间,将加盖单位印章的报价单扫描件发至以下我站邮箱:jmhb-jcz@jiangmen.gov.cn
2、报价时须提供以下资质证明材料的彩色扫描件各一份:企业法人营业执照或事业单位法人证书、中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会认可证书(之前已对我站的其他类似项目报过价的供应商不需再提供上述资质证明材料)。
四、本次采购联系事项:
采购人:江门市环境监测中心站
地址:江门市蓬江区胜利北路140号
邮编:529000
联系人:林先生、韦先生
电话:0750- 3988067、3988061
邮箱:jmhb-jcz@jiangmen.gov.cn