一、 废水类(35家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 2015年企业详细名称 |
1 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 78385977700 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 |
2 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 736165211 | 江门市长青皮革有限公司 |
3 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 749988305 | 江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司 |
4 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 752874739 | 江门裕华皮革有限公司 |
5 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 754535677 | 江门华昌纺织有限公司 |
6 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 754539387 | 江门市顺龙制衣洗水发展有限公司 |
7 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 193935610 | 广东江门生物技术开发中心有限公司 |
8 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 63283865300 | 江门亚什兰化工有限公司 |
9 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 732156844 | 江门荣信电路板有限公司 |
10 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 81054368 | 维达纸业(中国)有限公司江门分公司 |
11 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 594053723 | 江门市新会彩艳实业有限公司第一分公司 |
12 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 617742442 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 |
13 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 632863891 | 江门市明星纸业有限公司 |
14 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 74296698X | 江门市新会区顺和实业有限公司 |
15 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 744486250 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 |
16 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 76841748700 | 江门市长兴纸业有限公司 |
17 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 769327790 | 江门市新会达华工贸实业有限公司 |
18 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 28035913X | 江门市丰达纸业有限公司 |
19 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 618382389 | 江门市百晖纺织有限公司 |
20 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 707981228 | 江门市新会信和染整有限公司 |
21 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 758324965 | 江门中顺纸业有限公司 |
22 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 782980954 | 维达纸业(中国)有限公司 |
23 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 579697432 | 江门市新会区银海纸业有限公司 |
24 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 797795276 | 江门市新会区银湖纸业有限公司 |
25 | 440706 | 江门市 | 新会区 | 194133986 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
26 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 764935025 | 台山市傅诚纺织厂有限公司 |
27 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 617738806 | 开平奔达纺织有限公司 |
28 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 617741351 | 开平市依利安达电子有限公司 |
29 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 617755497 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 |
30 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 724389525 | 开平市信迪染整厂有限公司 |
31 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 748007376 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 |
32 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 73859065X | 开平市永顺包装造纸有限公司 |
33 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 774007089 | 开平奔达纺织第三有限公司 |
34 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 783886038 | 开平市裕泰织染制衣有限公司 |
35 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 617754881 | 香港润成(开平)整染厂 |
二、废气类(7家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 749183566 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 |
2 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 754518463 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 |
3 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 799304952 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 |
4 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 193954126 | 江门天诚溶剂制品有限公司北街(联营)发电厂 |
5 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 617740498 | 新会双水发电(B厂)有限公司 |
6 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 617742442 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 |
7 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 727840297 | 广东国华粤电台山发电有限公司 |
三、 污水处理厂(20家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 72785442900 | 江门市荷塘镇洪盛实业有限公司废水处理站 |
2 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 787934025 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市丰乐污水处理厂) |
3 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 68449097800 | 江门市国祯污水处理有限公司(江海污水处理厂) |
4 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 78793402500 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市文昌沙水质净化厂) |
5 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 553651866 | 江门市今古洲污水处理有限公司 |
6 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 663327178 | 江门市新会仁科环保有限公司(双水镇生活污水厂) |
7 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 66332717800 | 江门市新会仁科环保有限公司(广东银洲湖纸业基地污水处理A厂) |
8 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 671573467 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 |
9 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 738551116 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 |
10 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 73855111602 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司司前分公司 |
11 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 69045358301 | 台山市广海大沙污水处理厂 |
12 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 778314246 | 台山市珠江污水处理有限公司 |
13 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 684471283 | 开平市赤坎污水处理厂 |
14 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 686406557 | 开平市苍城污水处理厂 |
15 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 770995614 | 开平正元水务有限公司 |
16 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 781187591 | 开平市水口污水处理厂 |
17 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 661544179 | 鹤山市中南污水处理有限公司 |
18 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 671351821 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 |
19 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 671558064 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 |
20 | 440785 | 江门市 | 恩平市 | 781185721 | 恩平市建华环保有限公司 |
四、 重金属类(102家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构 代码 | 企业详细名称 |
1 | 440700 | 江门市 | 194125257 | 广东彩艳股份有限公司 | |
2 | 440700 | 江门市 | 730448069 | 江门市华凯科技有限公司 | |
3 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 617727584 | 乔登卫浴(江门)有限公司 |
4 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 752874739 | 江门裕华皮革有限公司 |
5 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 736165211 | 江门市长青皮革有限公司 |
6 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 19393241X | 江门市皮革总厂 |
7 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 732178111 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 |
8 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 770971209 | 江门市蓬江区永源皮革厂 |
9 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 743674487 | 江门市蓬江区联发皮革厂 |
10 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 722444666 | 江门市蓬江区荷塘志高皮革制品有限公司 |
11 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 723828661 | 江门市蓬江区荷塘鸿盛皮革厂 |
12 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 70797831X | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革有限公司 |
13 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 73989193X | 江门市蓬江区杜阮新河皮革厂有限公司 |
14 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | X18335394 | 江门市蓬江区杜阮健发皮革厂 |
15 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 280322863 | 江门市蓬江区杜阮北芦荣发皮革厂 |
16 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 722463883 | 江门市联友皮革厂有限公司 |
17 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 699717872 | 江门市利威皮革制品有限公司 |
18 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 551703263 | 江门市桦煜皮革厂有限公司 |
19 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 618380463 | 江门市华联制皮工业有限公司 |
20 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 770981220 | 江门市泓艺皮革制品有限公司 |
21 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | L108126030 | 江门市杜阮富大蓄电池厂 |
22 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 70790031X | 江门市德邑大卫浴有限公司 |
23 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 7.762E+09 | 江门蓬江区英利特电源实业有限公司 |
24 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 617741546 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 |
25 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 67312872x | 江门合利皮革有限公司 |
26 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 783888949 | 励福实业(江门)贵金属有限公司 |
27 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 586384864 | 丽宏实业(江门)有限公司 |
28 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 714776038 | 江门新会区凯德金属制品有限公司 |
29 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 570131731 | 江门天迪电镀有限公司 |
30 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 586353582 | 江门市长源电镀有限公司 |
31 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 579668199 | 江门市兴邦金属表面处理有限公司 |
32 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 595872851 | 江门市新会区益美电镀厂 |
33 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 581403739 | 江门市新会区兴泰电镀有限公司 |
34 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 586383175 | 江门市新会区顺业电镀有限公司 |
35 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区静远电镀有限公司 | |
36 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 584668716 | 江门市新会区金凯登电镀有限公司 |
37 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 572446227 | 江门市新会区江龙压铸五金有限公司 |
38 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 759214274 | 江门市新会区江咀腾鑫皮革有限公司 |
39 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 586373583 | 江门市新会区浩翔电镀有限公司 |
40 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 582928334 | 江门市新会区富泓金属工艺电镀厂 |
41 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 58294326X | 江门市湘平五金电镀有限公司 |
42 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 582908456 | 江门市舒丽玛电镀有限公司 |
43 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 586355844 | 江门市美利电镀有限公司 |
44 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 江门市隆泰五金表面处理有限公司 | |
45 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 579673131 | 江门市亮晶电镀有限公司 |
46 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 576461889 | 江门市梁氏电镀有限公司 |
47 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 576477485 | 江门市乐丰电镀有限公司 |
48 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 588252793 | 江门市康联电镀有限公司 |
49 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 577868824 | 江门市骏峰鑫五金电镀有限公司 |
50 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 572352642 | 江门市金粤鑫五金电镀有限公司 |
51 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 579700531 | 江门市江洲五金塑料电镀有限公司 |
52 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 江门市建扬电镀有限公司 | |
53 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 579664681 | 江门市佳鑫电镀有限公司 |
54 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 579654926 | 江门市鸿爱斯表面处理有限公司 |
55 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 59405788X | 江门市德艺电镀有限公司 |
56 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 618381036 | 江门日光金属有限公司 |
57 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 566600611 | 江门精工电镀有限公司 |
58 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 617736210 | 广东大林建材五金有限公司 |
59 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 743698788 | 江门市新会区金路交通材料有限公司 |
60 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 743655382 | 台山中惠皮业有限公司 |
61 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 762943937 | 台山兆亿皮革制品有限公司 |
62 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 763810706 | 台山市广一皮业有限公司 |
63 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 75786998x | 华美(台山)五金制品有限公司 |
64 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 797703351 | 浩源皮业(台山)有限公司 |
65 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 617739331 | 广东省台山凯明电镀厂有限公司 |
66 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 617741351 | 开平依利安达电子有限公司 |
67 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 768419554 | 开平新龙回收加工厂有限公司 |
68 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 743697160 | 开平拓普电子工业有限公司 |
69 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 719223790 | 开平市月山镇粤海虹电镀厂 |
70 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L21919377 | 开平市月山镇伟强电镀厂 |
71 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L00178813 | 开平市月山镇胜发五金塑料电镀厂 |
72 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L00158505 | 开平市月山镇龙科五金电镀厂 |
73 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L2130671400 | 开平市月山镇华艺电镀厂 |
74 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L00814648 | 开平市月山镇华晶电镀厂 |
75 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L03578863 | 开平市月山镇华鸿电镀厂 |
76 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 74917810X | 开平市新明光五金制品有限公司 |
77 | 440783 | 江门市 | 开平市 | G3391266X | 开平市新科五金电镀有限公司 |
78 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 894288153 | 开平市水口镇后溪五金电镀厂 |
79 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L00168287 | 开平市水口镇方亮五金电镀厂 |
80 | 440783 | 江门市 | 开平市 | L16319107 | 开平市水口镇东桥电镀厂 |
81 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 743667578 | 开平市水口四海五金制造有限公司 |
82 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 73759574X | 开平市美特五金表面处理有限公司 |
83 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 762928454 | 开平市君威五金实业有限公司 |
84 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 764940473 | 开平市辉艺电镀厂有限公司 |
85 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 699772652 | 开平市华科五金电镀有限公司 |
86 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 774047304 | 开平市恒兴五金电镀有限公司 |
87 | 440783 | 江门市 | 开平市 | G33686690 | 开平市何文五金工艺厂 |
88 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 796239550 | 开平市德升金属制品有限公司 |
89 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 440783G0453 | 开平沙塘镇永联蓄电池厂 |
90 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 194282164 | 广东粤轻卫浴科技有限公司 |
91 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 712225611 | 广东腾飞摩托车配件有限公司 |
92 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 617741853 | 开平市恒宝金属制品有限公司 |
93 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 666505013 | 开平市鸿杰五金电镀有限公司 |
94 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 767300201 | 开平市蓝澳威电池有限公司 |
95 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 894289594 | 开平市水口镇永红电镀厂 |
96 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 775097442 | 开平特佳水龙头有限公司 |
97 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 773082327 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 |
98 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 740840056 | 鹤山市利明合金有限公司 |
99 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 773052849 | 鹤山三合五金实业有限公司 |
100 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 77623316X | 鹤山广威五金电镀厂有限公司 |
101 | 440784 | 江门市 | 鹤山市 | 617701640 | 鹤山光大制品电镀厂 |
102 | 440785 | 江门市 | 恩平市 | 6.682E+09 | 恩平市中星灯饰表面处理有限公司 |
五、 危险废物类(7家)
序号 | 行政区 代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 440703 | 江门市 | 蓬江区 | 71925908000 | 广东嘉宝莉化工(集团)有限公司 |
2 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 75831414200 | 江门市长优实业有限公司 |
3 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 732156844 | 江门荣信电路板有限公司 |
4 | 440704 | 江门市 | 江海区 | 707775037 | 江门市奔力达电路有限公司 |
5 | 440705 | 江门市 | 新会区 | 739866136 | 江门市芳源环境科技开发有限公司 |
6 | 440781 | 江门市 | 台山市 | 74449041X00 | 台山恒升金属制品有限公司 |
7 | 440783 | 江门市 | 开平市 | 617741351 | 开平依利安达电子有限公司 |