">
2017年 第 11 期 水质周报 | |||||
(3月6日-3月12日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 12 期 水质周报 | |||||
(3月13日-3月19日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 13 期 水质周报 | |||||
(3月20日-3月26日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 14 期 水质周报 | |||||
(3月27日-4月2日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 15 期 水质周报 | |||||
(4月3日-4月9日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
备注:水质自动站点监测项目为水温,PH,溶解氧,高锰酸盐指数,氨氮,氰化物,总铜,总锌,总铅,总镉等15项。 |