">
| 2017年 第 6 期 水质周报 | |||||
| (1月30日-2月5日) | |||||
| 序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
| 1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
| 2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 2017年 第 7 期 水质周报 | |||||
| (2月6日-2月12日) | |||||
| 序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
| 1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
| 2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 2017年 第 8 期 水质周报 | |||||
| (2月13日-2月19日) | |||||
| 序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
| 1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
| 2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 3 | 潭江干流崖门 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
| 2017年 第 9 期 水质周报 | |||||
| (2月20日-2月26日) | |||||
| 序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
| 1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
| 2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 2017年 第 10 期 水质周报 | |||||
| (2月27日-3月5日) | |||||
| 序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
| 1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
| 2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
| 备注:水质自动站点监测项目为水温,pH,溶解氧,高锰酸盐指数,氨氮,氰化物,总铜,总锌,总铅,总镉等15项。 | |||||