">
2018年4月江门市全面推行河长制水质月报
序号 | 河流名称 | 行政区域 | 所在河流 | 考核断面1 | 水质目标2-3 | 水质现状 | 主要污染物及超标倍数 | ||
一 | 1 | 西江 | 鹤山市 | 西江干流水道 | 杰洲 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
2 | 蓬江区 | 西海水道 | 沙尾 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
3 | 蓬江区 | 北街水道 | 古猿洲 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
4 | 江海区 | 石板沙水道 | 大鳌头 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
二 | 5 | 潭江 | 恩平市 | 潭江干流 | 义兴 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷(0.20) | |
6 | 开平市 | 潭江干流 | 东环大桥 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.05) | |||
7 | 新会区 | 潭江干流 | 牛湾 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
三 | 8 | 东湖 | 蓬江区 | 东湖 | 东湖南 | Ⅴ | Ⅴ | -- | |
9 | 蓬江区 | 东湖 | 东湖北 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.10) | |||
四 | 10 | 镇海水 | 鹤山市 | 镇海水干流 | 大罗村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.43)、氨氮(2.08)、总磷(2.10) | |
11 | 开平市 | 镇海水干流 | 交流渡大桥 | Ⅲ | Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.23)、氨氮(0.83) | |||
12 | 鹤山市 | 双桥水 | 双桥水文站 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.72)、氨氮(0.75)、总磷(1.05) | |||
13 | 开平市鹤山市 | 侨乡水 | 闹洞 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
14 | 恩平市 | 曲水 | 三叉口桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.97)、总磷(0.80) | |||
15 | 开平市 | 曲水 | 南坑村 | Ⅲ | Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.65)、氨氮(0.94)、总磷(0.85) | |||
五 | 16 | 天沙河 | 鹤山市 | 天沙河干流 | 雅瑶桥下 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.37)、氨氮(2.95)、总磷(3.17) | |
17 | 蓬江区 | 天沙河干流 | 江咀 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.07)、氨氮(3.11)、总磷(0.63) | |||
18 | 蓬江区 | 天沙河干流 | 白石 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(2.27)、总磷(1.13) | |||
19 | 鹤山市 | 泥海水 | 玉岗桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.95)、总磷(0.43) | |||
六 | 20 | 莲塘水 | 开平市 | 莲塘水干流 | 急水田 | Ⅱ | Ⅴ | 氨氮(1.24)、总磷(2.50) | |
21 | 恩平市 | 莲塘水干流 | 浦桥 | Ⅲ | Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.32)、氨氮(0.19)、总磷(0.70) | |||
七 | 22 | 白沙水 | 开平市 | 白沙水干流 | 冲口村 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.33)、氨氮(0.46)、总磷(0.35) | |
23 | 台山市开平市 | 白沙水干流 | 大安里桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
24 | 台山市 | 朗溪河 | 大潭村 | Ⅲ | Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.32)、氨氮(0.90)、总磷(0.20) | |||
25 | 台山市 | 罗岗水 | 康桥温泉 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.68)、氨氮(1.63)、总磷(4.40) | |||
八 | 26 | 沙冲河 | 鹤山市 | 沙冲河干流 | 为民桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.75)、氨氮(5.96)、总磷(4.10) | |
27 | 新会区 | 沙冲河干流 | 司前圩桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
28 | 新会区 | 沙冲河干流 | 南平村桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
九 | 29 | 礼乐河 | 江海区 | 礼乐河 | 大洋沙 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
十 | 30 | 江门水道 | 蓬江区江海区 | 江门水道 | 江礼大桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |
31 | 江海区新会区 | 江门水道 | 会乐大桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
32 | 新会区 | 江门水道 | 大洞桥 | Ⅳ | Ⅴ | 总磷(0.17) | |||
十一 | 33 | 田金河 | 鹤山市 | 田金河干流 | 东胜村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.67)、氨氮(7.55)、总磷(2.05) | |
34 | 新会区 | 田金河干流 | 牛勒桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
35 | 鹤山市 | 南溪河 | 南溪村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(1.55)、氨氮(7.55)、总磷(11.35) | |||
十二 | 36 | 虎爪河 | 开平市 | 虎爪河干流 | 高龙村 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
十三 | 37 | 锦江水库 | 恩平市 | 锦江水库 | 码头 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |
38 | 恩平市 | 锦江水库 | 长坑 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
39 | 恩平市 | 锦江水库 | 那潭 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
40 | 恩平市 | 锦江水库 | 沙江 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
41 | 恩平市 | 锦江水库 | 白虎颈 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
十四 | 42 | 蚬冈水 | 台山市 | 蚬冈水干流 | 深井林场 | Ⅲ | Ⅰ | -- | |
43 | 恩平市 | 蚬冈水干流 | 白鳝龙村桥 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.43)、总磷(0.35) | |||
44 | 开平市 | 蚬冈水干流 | 蚬冈桥 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(0.37)、总磷(1.00) | |||
十五 | 45 | 新昌水 | 台山市 | 新昌水干流 | 降冲 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |
46 | 开平市 | 新昌水干流 | 公义 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
十六 | 47 | 新桥水 | 开平市 | 新桥水干流 | 石头桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(4.07)、氨氮(7.40)、总磷(11.90) | |
48 | 鹤山市 | 新桥水干流 | 西河桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.79)、氨氮(5.28)、总磷(1.60) | |||
49 | 开平市 | 新桥水干流 | 水口桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.33) | |||
十七 | 50 | 龙湾河 | 新会区 | 龙湾河干流 | 绿护屏村 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |
51 | 蓬江区 | 龙湾河干流 | 中江高速下 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(3.20)、氨氮(8.43)、总磷(11.17) | |||
十八 | 52 | 址山河 | 鹤山市 | 址山河干流 | 游谊桥 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮(0.10) | |
53 | 新会区鹤山市 | 址山河干流 | 石步桥 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮(0.22) | |||
54 | 新会区开平市 | 址山河干流 | 潭江桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.52) | |||
十九 | 55 | 那扶河 | 开平市 | 那扶河干流 | 鲮鱼潭桥 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.07) | |
56 | 台山市恩平市 | 那扶河干流 | 沙湾村 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
57 | 开平市 | 深井水 | 东山林场 | Ⅲ | Ⅰ | -- | |||
二十 | 58 | 流入西江未跨县(市、区)界的主要支流 | 鹤山市 | 沙坪水 | 沙坪水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |
59 | 鹤山市 | 禾田区渠水区渠 | 坦尾水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
60 | 蓬江区 | 南冲涌 | 南冲水闸(1) | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
61 | 蓬江区 | 天河涌 | 天河水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
62 | 蓬江区 | 仁厚宁波内涌 | 宁波水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
63 | 蓬江区 | 周郡华盛路南内涌 | 周郡水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
64 | 蓬江区 | 沙田涌 | 沙田水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
65 | 蓬江区 | 大亨涌 | 大亨水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
66 | 蓬江区 | 横江河 | 横江水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
二十 | 67 | 流入西江未跨县(市、区)界的主要支流 | 蓬江区 | 港口路市政渠 | 大江冲水闸 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(1.13)、氨氮(10.90)、总磷(2.90) | |
68 | 蓬江区 | 荷塘中心河 | 南格水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷(0.20) | |||
69 | 蓬江区 | 禾冈涌 | 旧禾岗水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
70 | 蓬江区 | 禾冈涌 | 吕步水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
71 | 蓬江区 | 塔岗涌 | 塔岗水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
72 | 蓬江区 | 龙田涌 | 龙田水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
73 | 蓬江区 | 荷塘中心河 | 白藤西闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
74 | 蓬江区 | 小海河 | 东厢水闸 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(0.66)、总磷(0.25) | |||
75 | 蓬江区 | 小海河 | 沙尾水闸 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.25)、总磷(0.15) | |||
76 | 蓬江区 | 小海河 | 沙头水闸 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.29)、总磷(0.35) | |||
77 | 蓬江区 | 塘边大涌 | 苟口水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
78 | 蓬江区 | 小海河 | 潮连坦边水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
79 | 蓬江区 | 豸冈大涌 | 豸岗水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.32)、总磷(0.10) | |||
80 | 蓬江区 | 芝山大涌 | 芝山水闸 | Ⅲ | Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.38)、氨氮(0.72)、总磷(0.45) | |||
81 | 江海区 | 下街涌 | 石咀水闸 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(2.90)、氨氮(32.40)、总磷(14.90) | |||
82 | 江海区 | 横沥河 | 横沥水闸 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.60)、氨氮(22.65)、总磷(23.35) | |||
83 | 江海区 | 壳滘河 | 壳滘水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
84 | 江海区 | 中路河 | 横海南水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
85 | 江海区 | 石洲河 | 石洲水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
86 | 江海区 | 金溪排洪河 | 金溪2水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
87 | 江海区 | 金溪青年河 | 金溪1水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
88 | 新会区 | 百顷冲河(支流) | 宿列闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
二十 | 89 | 流入西江未跨县(市、区)界的主要支流 | 新会区 | 百顷冲河(晨字河) | 百顷西闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
90 | 新会区 | 百顷冲河(支流) | 新围闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
91 | 新会区 | 南沙冲河 | 西冲口闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
92 | 新会区 | 大敖中心河(支流) | 三十六顷闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
93 | 新会区 | 一河 | 一河闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
94 | 新会区 | 大敖中心河(支流) | 五河闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
95 | 新会区 | 大敖尾人家河 | 五村西闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
96 | 新会区 | 沙堆冲 | 沙堆冲水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
97 | 新会区 | 牛古田河 | 牛古田水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
98 | 新会区 | 新沙大围主河 | 新沙东闸 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(0.52) | |||
99 | 新会区 | 新沙大围主河(东环沙村段) | 东环围水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
100 | 新会区 | 石板沙中心河 | 石板沙水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
101 | 新会区 | 龙泉围河 | 大坦水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.25)、总磷(0.05) | |||
102 | 新会区 | 东成河 | 壳环水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
103 | 新会区 | 蛇北河 | 蛇北水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
104 | 新会区 | 大旺季河 | 大旺角水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
105 | 新会区 | 南镇河 | 南镇水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
106 | 新会区 | 一村冲 | 黄布一村水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
107 | 新会区 | 黄布九顷河 | 九顷水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
108 | 新会区 | 腰古冲 | 腰古水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
109 | 新会区 | 莲腰海仔河 | 海仔上水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
二十一 | 110 | 流入潭江未跨县(市、区)界的主要支流 | 江海区 | 马鬃沙河 | 番薯冲桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.42)、氨氮(4.86)、总磷(0.90) | |
111 | 江海区 | 北头咀支渠 | 南冲水闸(2) | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.10)、总磷(0.35) | |||
112 | 新会区 | 天湖水 | 迎宾东路桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(1.00)、氨氮(1.61)、总磷(2.50) | |||
113 | 新会区 | 古井冲 | 管咀桥 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
114 | 新会区 | 水东河 | 水东村 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
115 | 新会区 | 下沙河 | 濠冲桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
116 | 新会区 | 天等河 | 仓边大道桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
117 | 新会区 | 甜水坑 | 三村桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.45)、总磷(0.60) | |||
118 | 新会区 | 横水坑 | 新横水桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
119 | 新会区 | 会城河 | 工业大道桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(2.87)、总磷(0.53) | |||
120 | 新会区 | 紫水河 | 紫水河桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(1.13)、氨氮(12.13)、总磷(5.30) | |||
121 | 台山市 | 公益水 | 滘口坤辉桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
122 | 开平市 | 百合河 | 北堤水闸 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.98)、总磷(3.90) | |||
123 | 恩平市 | 石龙坑 | 沙朗村 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷(0.15) | |||
124 | 恩平市 | 朗底水 | 新安村 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.80)、氨氮(0.86)、总磷(17.20) | |||
125 | 恩平市 | 良西河 | 吉安水闸桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
126 | 恩平市 | 长安河 | 连珠江(2)桥 | Ⅲ | Ⅴ | 总磷(0.90) | |||
127 | 恩平市 | 三山河 | 圣堂桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 总磷(1.80) | |||
128 | 恩平市 | 太平河 | 江洲桥 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.18)、总磷(0.15) | |||
129 | 恩平市 | 沙岗河 | 马坦桥 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.03)、氨氮(0.15)、总磷(0.35) | |||
130 | 恩平市 | 丹竹河 | 郁龙桥 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
131 | 恩平市 | 洞仔河 | 华侨中学 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.25)、氨氮(1.92)、总磷(2.35) | |||
132 | 恩平市 | 仙人河 | 园西路桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.35)、总磷(1.25) | |||
133 | 恩平市 | 公仔河 | 南堤东路桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.60)、总磷(1.00) | |||
134 | 恩平市 | 廉钩水 | 锦江公园 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.33)、氨氮(5.39)、总磷(9.25) | |||
135 | 恩平市 | 琅彁河 | 潢步头林场 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.30)、总磷(0.35) | |||
二十二 | 136 | 流入锦江水库主要支流 | 恩平市 | 高水坑 | 三甲桥 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |
137 | 恩平市 | 牛牯坑 | 上冲 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
138 | 恩平市 | 黄角河 | 九头下村桥 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
139 | 恩平市 | 阵湾河 | 阵湾水陂 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
注: 1、感潮河段采退潮时水样。
2、已划定水功能区划的断面水质目标按照《江门市水功能区划》执行。
3、未划定水功能区划的断面水质目标按以下原则执行:
a.考虑我市西江、潭江两条最大江河水体自净能力相对较强等综合因素,目前未划定水功能区的流入西江及潭江的支流(水闸)断面暂执行所流入西江或潭江的水功能区水质目标降低一级标准;
b.景观湖泊东湖执行景观水水质目标Ⅴ类;
c.与西江连通的天沙河支流执行天沙河干流水功能区水质目标;
d.高水坑、牛牯坑、黄角河、阵湾河等流入锦江水库的河流断面执行锦江水库的水功能区水质目标;
e.其余未划分水功能区的河流(湖库)暂执行流入水功能区的水质目标。