">
2018年3月江门市全面推行河长制水质月报
序号 | 行政 区域 | 河流名称 | 考核断面1 | 水质 目标2 | 水质现状 | 主要污染物及超标倍数 | |
1 | 蓬江区 | 西海水道 | 沙尾 | Ⅱ | Ⅱ | —— | |
2 | 蓬江区 | 北街水道 | 古猿洲 | Ⅱ | Ⅱ | —— | |
3 | 蓬江区 | 南冲水闸(1) | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.10)、总磷(0.05) | ||
4 | 蓬江区 | 天河水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.72)、总磷(1.55) | ||
5 | 蓬江区 | 宁波水闸 | Ⅴ | Ⅳ | —— | ||
6 | 蓬江区 | 周郡水闸 | Ⅴ | Ⅳ | —— | ||
7 | 蓬江区 | 沙田水闸 | Ⅴ | Ⅲ | —— | ||
8 | 蓬江区 | 大亨水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.16)、总磷(0.07) | ||
9 | 蓬江区 | 横江水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
10 | 蓬江区 | 大江冲水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.18)、氨氮(10.25)、总磷(1.55) | ||
11 | 蓬江区 | 南格水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.06)、总磷(0.35) | ||
12 | 蓬江区 | 旧禾岗水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
13 | 蓬江区 | 吕步水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
14 | 蓬江区 | 塔岗水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
15 | 蓬江区 | 龙田水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
16 | 蓬江区 | 白藤西闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
17 | 蓬江区 | 东厢水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
18 | 蓬江区 | 沙尾水闸 | Ⅴ | Ⅲ | —— | ||
19 | 蓬江区 | 沙头水闸 | Ⅴ | Ⅴ | —— | ||
20 | 蓬江区 | 苟口水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
21 | 蓬江区 | 潮连坦边水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
22 | 蓬江区 | 豸岗水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
23 | 蓬江区 | 芝山水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
24 | 蓬江区 | 天沙河 | 江咀 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.43)、氨氮(3.23)、总磷(0.77) | |
25 | 蓬江区 | 天沙河 | 白石 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.60) | |
26 | 蓬江区 | 龙湾河 | 中江高速下 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(2.75)、氨氮(6.23)、总磷(13.55) | |
27 | 蓬江区 | 东湖 | 东湖南 | Ⅴ | Ⅴ | —— | |
28 | 蓬江区 | 东湖 | 东湖北 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 总磷(0.25) | |
29 | 蓬江区江海区 | 江门水道 | 江礼大桥 | Ⅳ | Ⅲ | —— | |
30 | 江海区 | 石板沙水道 | 大鳌头 | Ⅱ | Ⅱ | —— | |
31 | 江海区 | 石咀水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.55)、氨氮(7.38)、总磷(1.93) | ||
32 | 江海区 | 横沥水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.38)、氨氮(3.18)、总磷(1.28) | ||
33 | 江海区 | 壳滘水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
34 | 江海区 | 横海南水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.71) | ||
35 | 江海区 | 石洲水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
36 | 江海区 | 金溪2水闸 | Ⅴ | Ⅲ | —— | ||
37 | 江海区 | 金溪1水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
38 | 江海区 | 马鬃沙河 | 番薯冲桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(2.55)、总磷(1.35) | |
39 | 江海区 | 北头咀支渠 | 南冲水闸(2) | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
40 | 江海区 | 礼乐河 | 大洋沙 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.07) | |
41 | 江海区新会区 | 江门水道 | 会乐大桥 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮(0.02) | |
42 | 新会区 | 宿列闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
43 | 新会区 | 百顷西闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
44 | 新会区 | 新围闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
45 | 新会区 | 西冲口闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
46 | 新会区 | 三十六顷闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
47 | 新会区 | 一河闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
48 | 新会区 | 五河闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
49 | 新会区 | 五村西闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
50 | 新会区 | 沙堆冲水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
51 | 新会区 | 牛古田水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
52 | 新会区 | 新沙东闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
53 | 新会区 | 东环围水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
54 | 新会区 | 石板沙水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
55 | 新会区 | 大坦水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
56 | 新会区 | 壳环水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 总磷(0.18) | ||
57 | 新会区 | 蛇北水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
58 | 新会区 | 大旺角水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
59 | 新会区 | 南镇水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
60 | 新会区 | 黄布一村水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
61 | 新会区 | 九顷水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
62 | 新会区 | 腰古水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
63 | 新会区 | 海仔上水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
64 | 新会区 | 沙冲河 | 司前圩桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(2.73) | |
65 | 新会区 | 沙冲河 | 南平村桥 | Ⅴ | Ⅲ | —— | |
66 | 新会区 | 田金河 | 牛勒桥 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
67 | 新会区 | 江门水道 | 大洞桥 | Ⅳ | Ⅱ | —— | |
68 | 新会区 | 天湖水 | 迎宾东路桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.70)、总磷(0.58) | |
69 | 新会区 | 古井冲 | 管咀桥 | Ⅴ | Ⅲ | —— | |
70 | 新会区 | 水东河 | 水东村 | Ⅴ | Ⅲ | —— | |
71 | 新会区 | 下沙河 | 濠冲桥 | Ⅳ | Ⅲ | —— | |
72 | 新会区 | 天等河 | 仓边大道桥 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
73 | 新会区 | 甜水坑 | 三村桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.35)、总磷(0.07) | |
74 | 新会区 | 横水坑 | 新横水桥 | Ⅴ | Ⅲ | —— | |
75 | 新会区 | 会城河 | 工业大道桥 | Ⅴ | Ⅴ | —— | |
76 | 新会区 | 紫水河 | 紫水河桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(0.57)、氨氮(10.60)、总磷(4.73) | |
77 | 新会区 | 潭江 | 牛湾 | Ⅱ | Ⅱ | —— | |
78 | 新会区 | 龙湾河 | 绿护屏村 | Ⅴ | Ⅴ | —— | |
79 | 新会区鹤山市 | 址山河 | 石步桥 | Ⅳ | Ⅳ | —— | |
80 | 新会区开平市 | 址山河 | 潭江桥 | Ⅳ | Ⅳ | —— | |
81 | 台山市 | 公益水 | 滘口坤辉桥 | Ⅳ | Ⅲ | —— | |
82 | 台山市 | 蚬冈水 | 深井林场 | Ⅲ | Ⅰ | —— | |
83 | 台山市 | 朗溪河 | 康桥温泉 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.66)、总磷(0.28) | |
84 | 台山市 | 罗岗水 | 大潭村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.31)、总磷(0.10) | |
85 | 台山市 | 新昌水 | 降冲 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.99) | |
86 | 台山市 | 那扶河 | 沙湾村 | Ⅲ | Ⅲ | —— | |
87 | 开平市 | 蚬冈水 | 蚬冈桥 | Ⅲ | Ⅲ | —— | |
88 | 开平市 | 白沙水 | 大安里桥 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.46) | |
89 | 开平市 | 镇海水 | 交流渡大桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.33)、氨氮(2.07) | |
90 | 开平市 | 新昌水 | 公义 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.39) | |
91 | 开平市 | 新桥水 | 水口桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.67) | |
92 | 开平市 | 百合河 | 北堤水闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.08)、总磷(0.07) | |
93 | 开平市 | 潭江 | 东环大桥 | Ⅱ | Ⅲ | 高锰酸盐指数(0.23) | |
94 | 开平市 | 莲塘水 | 急水田 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.02)、氨氮(5.12)、总磷(10.20) | |
95 | 开平市 | 白沙水 | 冲口村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.10)、氨氮(1.49)、总磷(0.50) | |
96 | 开平市 | 侨乡水 | 闹洞 | Ⅱ | Ⅱ | —— | |
97 | 开平市 | 曲水 | 南坑村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(1.73)、氨氮(2.60)、总磷(3.70) | |
98 | 开平市 | 新桥水 | 石头桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(2.67)、氨氮(9.77)、总磷(9.23) | |
99 | 开平市 | 虎爪河 | 高龙村 | Ⅴ | Ⅲ | —— | |
100 | 开平市 | 那扶河 | 鲮鱼潭桥 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷(0.30) | |
101 | 开平市 | 深井水 | 东山林场 | Ⅲ | Ⅰ | —— | |
102 | 鹤山市 | 西江干流水道 | 杰洲 | Ⅲ | Ⅱ | —— | |
103 | 鹤山市 | 沙坪水 | 沙坪水闸 | Ⅳ | Ⅱ | —— | |
104 | 鹤山市 | 坦尾水闸 | Ⅴ | Ⅱ | —— | ||
105 | 鹤山市 | 镇海水 | 大罗村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.30)、氨氮(5.48)、总磷(2.50) | |
106 | 鹤山市 | 双桥水 | 双桥水文站 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.33)、氨氮(1.09)、总磷(2.25) | |
107 | 鹤山市 | 新桥水 | 西河桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.30)、氨氮(5.95)、总磷(2.43) | |
108 | 鹤山市 | 址山河 | 游谊桥 | Ⅳ | Ⅲ | —— | |
109 | 鹤山市 | 沙冲河 | 为民桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.43)、总磷(0.33) | |
110 | 鹤山市 | 田金河 | 东胜村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.63)、总磷(0.68) | |
111 | 鹤山市 | 南溪河 | 南溪村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.59)、总磷(2.85) | |
112 | 鹤山市 | 天沙河 | 雅瑶桥下 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(8.33)、总磷(6.17) | |
113 | 鹤山市 | 泥海水 | 玉岗桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 化学需氧量(1.03)、氨氮(0.70) | |
114 | 恩平市 | 莲塘水 | 浦桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.52)、氨氮(1.29) | |
115 | 恩平市 | 高水坑 | 三甲桥 | Ⅱ | Ⅰ | —— | |
116 | 恩平市 | 牛牯坑 | 上冲 | Ⅱ | Ⅰ | —— | |
117 | 恩平市 | 黄角河 | 九头下村桥 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷(0.50) | |
118 | 恩平市 | 阵湾河 | 阵湾水陂 | Ⅱ | Ⅰ | —— | |
119 | 恩平市 | 石龙坑 | 沙朗村 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
120 | 恩平市 | 朗底水 | 新安村 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮(0.92)、总磷(1.00) | |
121 | 恩平市 | 良西河 | 吉安水闸桥 | Ⅴ | Ⅲ | —— | |
122 | 恩平市 | 长安河 | 连珠江(2)桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.06)、总磷(0.53) | |
123 | 恩平市 | 三山河 | 圣堂桥 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
124 | 恩平市 | 太平河 | 江洲桥 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
125 | 恩平市 | 沙岗河 | 马坦桥 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
126 | 恩平市 | 丹竹河 | 郁龙桥 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
127 | 恩平市 | 洞仔河 | 华侨中学 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.98)、总磷(1.60) | |
128 | 恩平市 | 仙人河 | 园西路桥 | Ⅴ | Ⅳ | —— | |
129 | 恩平市 | 公仔河 | 南堤东路桥 | Ⅴ | Ⅴ | —— | |
130 | 恩平市 | 廉钩水 | 锦江公园 | Ⅴ | Ⅲ | —— | |
131 | 恩平市 | 琅彁河 | 潢步头林场 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.26)、总磷(0.20) | |
132 | 恩平市 | 潭江 | 义兴 | Ⅱ | Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.13)、氨氮(2.18)、总磷(0.30) | |
133 | 恩平市 | 蚬冈水 | 白鳝龙村桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.30)、氨氮(5.17)、总磷(2.55) | |
134 | 恩平市 | 曲水 | 三叉口桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮(2.84)、总磷(4.40) | |
135 | 恩平市 | 锦江水库 | 码头 | Ⅱ | Ⅰ | —— | |
136 | 恩平市 | 锦江水库 | 长坑 | Ⅱ | Ⅰ | —— | |
137 | 恩平市 | 锦江水库 | 那潭 | Ⅱ | Ⅰ | —— | |
138 | 恩平市 | 锦江水库 | 沙江 | Ⅱ | Ⅰ | —— | |
139 | 恩平市 | 锦江水库 | 白虎颈 | Ⅱ | Ⅰ | —— |
注:1、感潮河段采退潮时水样。
2、已划定水功能区划的断面水质目标按照《江门市水功能区划》执行,未划定水功能区划的断面水质目标按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准执行。