">
2018年第二季度江门市城市空气质量情况排名
指标
市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
今年 | 排名 | 上年同期 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
江门市 | 9 | 24 | 46 | 1.0 | 170 | 23 | 86.8 | 3.38 | — | 3.84 | -12.0 | — |
开平市 | 9 | 17 | 44 | 1.0 | 138 | 20 | 93.4 | 2.88 | 2 | 3.46 | -16.8 | 1 |
江海区 | 7 | 22 | 43 | 0.9 | 135 | 25 | 96.7 | 3.05 | 3 | 3.59 | -15.0 | 2 |
新会区 | 9 | 21 | 42 | 1.0 | 152 | 23 | 90.1 | 3.13 | 4 | 3.61 | -13.3 | 3 |
蓬江区 | 8 | 26 | 48 | 1.0 | 183 | 24 | 83.5 | 3.55 | 5 | 3.98 | -10.8 | 4 |
鹤山市 | 10 | 30 | 46 | 1.1 | 160 | 25 | 90.1 | 3.57 | 6 | 3.98 | -10.3 | 5 |
台山市 | 7 | 16 | 36 | 1.1 | 142 | 22 | 91.1 | 2.83 | 1 | 2.89 | -2.1 | 6 |
恩平市 | 24 | 21 | 54 | 1.3 | 117 | 32 | 97.8 | 3.65 | 7 | 3.54 | 3.1 | 7 |
年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — |
备注:综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。