">
2018年5月份江门市城市空气质量情况排名
指标
市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
今年 | 排名 | 上年同期 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
江门市 | 9 | 20 | 36 | 0.8 | 132 | 18 | 93.5 | 2.69 | — | 4.70 | -42.8 | — |
开平市 | 8 | 13 | 31 | 0.8 | 84 | 16 | 96.8 | 2.07 | 1 | 4.28 | -51.6 | 1 |
江海区 | 5 | 18 | 34 | 0.9 | 105 | 20 | 100.0 | 2.47 | 3 | 4.30 | -42.6 | 2 |
新会区 | 8 | 17 | 32 | 0.8 | 124 | 17 | 93.5 | 2.48 | 4 | 4.26 | -41.8 | 3 |
蓬江区 | 8 | 22 | 36 | 0.9 | 140 | 19 | 93.5 | 2.83 | 5 | 4.83 | -41.4 | 4 |
台山市 | 7 | 11 | 25 | 0.8 | 111 | 17 | 96.8 | 2.14 | 2 | 3.51 | -39.0 | 5 |
鹤山市 | 10 | 24 | 36 | 0.9 | 124 | 20 | 96.8 | 2.85 | 6 | 4.67 | -39.0 | 5 |
恩平市 | 25 | 23 | 55 | 1.3 | 103 | 32 | 100.0 | 3.66 | 7 | 4.17 | -12.2 | 7 |
年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — |
备注:综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。